Last Status
Working
Page Size and Load Time
Load Size285.51 KB
Load Size (With Resources)97.03 KB
Load Time2.04s
Load Time (With Resources)10.08s
Google PageSpeed

Performance Suggestions
Importance | Rule | Description | |
---|---|---|---|
High | The H1 Tag | No H1 tag was found on your site. Learn more. | |
High | Image Alt Tags | Your site contains images without alt tags. You should add alt tags to these images for better accessibility. Learn how to use images in your site. | |
High | Number of Different Resources Your Site Connects To | Your site is communicating with 35 different resources. To reduce your site's loading time, we recommend hosting these resources in a common location as much as possible. You can view the resources your site connects to by clicking the details button. | |
Medium | Image Occupied Space | Your site contains images without a specified occupied space. You should approximately define the space these images will occupy. Learn how to use images in your site. | |
Medium | Browser Console Errors | Your site has encountered error logs in the browser while loading. These can be reviewed under the "Console Logs" tab in the Observer dashboard. While some errors are critical, such as the failure to load a JavaScript file, others may be minor. We recommend examining these errors to address any issues on your site. |
Passed Audits (10)
Domain Info
Domain Info
- Expiration Date:
- Status:
- Contact Info
- Registrar:
- Author:
- Company:
- Addres:
DNS Info
NS Records:
a9-67.akam.net
a18-66.akam.net
a13-64.akam.net
a12-67.akam.net
a1-198.akam.net
a14-65.akam.net
ns1.p201.dns.oraclecloud.net
ns2.p201.dns.oraclecloud.net
ns3.p201.dns.oraclecloud.net
ns4.p201.dns.oraclecloud.net
MX Records:
aspmx.l.google.com
alt3.aspmx.l.google.com
alt2.aspmx.l.google.com
alt4.aspmx.l.google.com
alt1.aspmx.l.google.com
IP Addresses (A Record):
13.248.196.236
TXT Records:
apple-domain-verification=jzespltwhooqjqos
google-site-verification=t3iimk5qqyp35zubbrxn9dzoom0jotlpcxbausouvh0
google-site-verification=uqbwbwoateaea2vr5geythpnq4findwtev84kpm3q7q
google-site-verification=hpars16ikkhrbrrv01z5rhlwgsel0szyvn6j3wvcw1q
facebook-domain-verification=0ych9cqn7we1lwdqektbo0n4aqxqot
google-site-verification=nxdlg2tf4_6_g3rthxqup-jt0-y0jlx27ty1qjjopwk
google-site-verification=irjnqq5pxckfhylwzzsheuzyhycubsant9fhx3re_bi
google-site-verification=uu8zquh0zgc2xwp4no76qw7r741yek8_riariqgklmy
google-site-verification=2xwutjakkm-_2w-_tta4st4-mbvojqlaqkyuoiqean4
amazonses:7xv/3qqerikpxbklomh2hra3uwq+myestjdj6drlk6o=
sending_domain1027913=3ed3923536b779d85064b5914e56b577e6a8806a8e72e7c706c0c9303e62e894
google-site-verification=cgyiis9zd2se9rhjue4ilbd_uokzr_fw4rvaqoydrkw
facebook-domain-verification=m7np1o8hf5gdfxa3o1ruw7eeud7rzf
google-site-verification=1fwbyq_8ltftf3tijtmz_pdetl_bzg-pz9lpa0qzvro
zoom_verify_mjhwhuy4qf-u-nb-iksc5a
vmware-cloud-verification-d9575fd8-804a-4fe5-b7e1-00c41cea759a
v=spf1 include:_spf1.dmm.com include:u6720083.wl084.sendgrid.net include:_spf.google.com include:spf.maildealer.jp include:mktomail.com -all
Console Logs
Resources Waterfall
Wait/Blocking Time | URL | Domain | Type | Size |
---|---|---|---|---|
0.00s 10.09s | www.dmm.com | 28.52 KB | ||
2.08s 0.77s | www.dmm.com | CSS | 4.92 KB | |
2.08s 0.76s | www.dmm.com | CSS | 4.41 KB | |
2.08s 0.06s | navismithapis-cdn.com | CSS | ||
2.08s 0.14s | www.googleoptimize.com | Javascript | ||
2.08s 0.10s | dmm-extension.com | Javascript | ||
2.08s 1.68s | www.dmm.com | Javascript | 1.27 KB | |
2.08s 0.94s | navismithapis-cdn.com | Javascript | ||
2.08s 1.46s | cdj.dap.dmm.com | Javascript | ||
2.08s 0.92s | navismithapis-cdn.com | Javascript | ||
2.08s 0.94s | navismithapis-cdn.com | Javascript | ||
2.08s 0.98s | navismithapis-cdn.com | Javascript | ||
2.08s 1.00s | navismithapis-cdn.com | Javascript | ||
2.08s 1.10s | navismithapis-cdn.com | Javascript | ||
2.10s 1.00s | navismithapis-cdn.com | Javascript | ||
2.10s 1.00s | navismithapis-cdn.com | Javascript | ||
2.10s 1.56s | d2ezz24t9nm0vu.cloudfront.net | |||
2.10s 1.10s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.06s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.16s | p-smith.com | Image | ||
2.10s 1.08s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.14s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.10s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.06s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.06s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.08s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.12s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.10s 1.18s | p-smith.com | Image | ||
2.10s 1.16s | p-smith.com | Image | ||
2.10s 1.16s | p-smith.com | Image | ||
2.10s 1.18s | p-smith.com | Image | ||
2.10s 1.08s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.12s 1.10s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.12s 1.06s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.12s 1.06s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.12s 1.12s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.12s 1.10s | navismithapis-cdn.com | Image | ||
2.12s 1.14s | p-smith.com | Image | ||
2.12s 1.30s | p-smith.com | Image | ||
2.12s 1.30s | p-smith.com | Image | ||
2.12s 1.30s | p-smith.com | Image | ||
2.14s 1.28s | p-smith.com | Image | ||
2.14s 1.30s | p-smith.com | Image | ||
2.14s 1.28s | p-smith.com | Image | ||
2.14s 1.28s | p-smith.com | Image | ||
2.14s 1.28s | p-smith.com | Image | ||
2.14s 1.40s | p-smith.com | Image | ||
2.14s 1.28s | p-smith.com | Image | ||
2.14s 1.28s | p-smith.com | Image | ||
2.16s 1.26s | p-smith.com | Image | ||
2.16s 1.26s | p-smith.com | Image | ||
2.16s 1.28s | p-smith.com | Image | ||
2.16s 1.60s | p-smith.com | Image | ||
2.16s 1.94s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.86s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.94s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.86s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 2.06s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.80s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.20s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.15s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.28s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.28s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.02s | awsimgsrc.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.00s | awsimgsrc.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.10s | awsimgsrc.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.02s | awsimgsrc.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.04s | awsimgsrc.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.00s | awsimgsrc.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.00s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 1.94s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.98s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 2.08s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.94s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 1.94s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.66s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 1.94s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.76s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.16s 1.94s | cn.dap.dmm.com | |||
2.16s 1.82s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
2.18s 1.85s | cn.dap.dmm.com | |||
2.18s 2.54s | ebook-assets.dmm.com | Image | ||
2.18s 2.48s | ebook-assets.dmm.com | Image | ||
2.18s 2.70s | ebook-assets.dmm.com | Image | ||
2.18s 2.80s | ebook-assets.dmm.com | Image | ||
2.20s 2.74s | ebook-assets.dmm.com | Image | ||
2.20s 2.72s | ebook-assets.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.58s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.14s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 2.96s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 2.90s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 2.86s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.16s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 2.40s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.28s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.34s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.72s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.34s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.34s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.82s | p.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.58s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.70s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.58s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.26s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 3.34s | pics.dmm.com | Image | ||
2.20s 1.44s | www.dmm.com | Javascript | 790.00 B | |
2.20s 1.61s | www.dmm.com | Javascript | 1.71 KB | |
2.20s 2.26s | cdj.dap.dmm.com | Javascript | ||
2.20s 1.88s | www.dmm.com | Javascript | 812.00 B | |
2.20s 1.84s | www.dmm.com | Javascript | 1.01 KB | |
2.20s 1.84s | www.dmm.com | Javascript | 833.00 B | |
2.20s 1.88s | www.dmm.com | Javascript | 40.03 KB | |
2.20s 1.88s | www.dmm.com | Javascript | 1.87 KB | |
2.90s 2.54s | stat.i3.dmm.com | Javascript | ||
3.00s 1.62s | www.googletagmanager.com | Javascript | ||
3.14s 0.36s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.36s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.36s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.36s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.44s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.36s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.36s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.40s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.40s | p-smith.com | Image | ||
3.14s 0.62s | p-smith.com | Image | ||
3.54s 0.78s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
3.54s 0.88s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
3.54s 0.84s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
3.54s 1.89s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
3.54s 0.90s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
3.54s 0.40s | p-smith.com | Image | ||
3.54s 0.40s | p-smith.com | Image | ||
3.54s 0.96s | prd-lounge.imgix.net | Image | 3.53 KB | |
3.54s 1.04s | prd-lounge.imgix.net | Image | 15.00 KB | |
3.54s 1.06s | prd-lounge.imgix.net | Image | 5.74 KB | |
3.54s 1.02s | prd-lounge.imgix.net | Image | 14.63 KB | |
3.56s 2.54s | pics.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.46s | pics.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.56s | pics.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.54s | pics.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.56s | pics.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.54s | pics.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.84s | pictures.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.86s | pictures.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.85s | pictures.dmm.com | Image | ||
3.56s 2.86s | pictures.dmm.com | Image | ||
3.56s 0.86s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
3.56s 0.82s | cn.dap.dmm.com | |||
3.56s 0.84s | cdn.dap.dmm.com | Image | ||
3.59s 0.67s | cn.dap.dmm.com | |||
3.59s 0.38s | p-smith.com | Image | ||
3.59s 0.46s | p-smith.com | Image | ||
3.59s 0.46s | p-smith.com | Image | ||
3.59s 0.46s | p-smith.com | Image | ||
3.59s 0.47s | p-smith.com | Image | ||
3.59s 0.57s | p-smith.com | Image | ||
5.37s 0.28s | cn.dap.dmm.com | |||
5.38s 1.10s | api.cds.dmm.com | |||
6.04s 0.26s | cn.dap.dmm.com | |||
6.37s 0.28s | cn.dap.dmm.com | |||
6.51s 0.95s | s.yimg.jp | Javascript | ||
6.57s 0.12s | www.googletagmanager.com | Google Tag Manager | ||
6.58s 0.14s | www.googletagmanager.com | Javascript | ||
6.94s 0.08s | www.googletagmanager.com | Javascript | ||
6.97s 0.10s | www.googletagmanager.com | Javascript | ||
6.97s 0.13s | www.googletagmanager.com | Javascript | ||
7.06s 0.06s | www.googletagmanager.com | Javascript | ||
7.26s 0.28s | d129a39a862w9z.cloudfront.net | JSON | ||
7.36s 0.16s | unpkg.com | Javascript | ||
8.13s 0.09s | www.googletagmanager.com | Google Tag Manager | ||
8.20s 0.06s | www.google-analytics.com | Javascript | ||
8.28s 0.10s | www.googletagmanager.com | Javascript | ||
8.30s 0.02s | static.ads-twitter.com | Javascript | ||
8.67s 0.55s | ssgtm.trac.i3.dmm.com | |||
8.68s 0.58s | trac.i3.dmm.com | 9 | ||
8.82s 0.52s | trac.i3.dmm.com | 9 | ||
8.82s 0.54s | trac.i3.dmm.com | 9 | ||
8.82s 0.54s | trac.i3.dmm.com | 9 | ||
9.02s 0.02s | www.google-analytics.com | Javascript | ||
9.04s 0.06s | ampcid.google.com | |||
9.09s 0.21s | t.co | |||
9.09s 0.23s | analytics.twitter.com | |||
9.31s 0.07s | region1.analytics.google.com | Google Analytics | ||
9.31s 0.11s | www.google.de | 408.00 B | ||
9.32s 0.08s | stats.g.doubleclick.net | Google Ads | ||
9.42s 0.07s | bat.bing.com | Javascript | ||
9.44s 0.28s | s.yimg.jp | Javascript | ||
9.50s 0.20s | t.co | |||
9.50s 0.14s | analytics.twitter.com | |||
9.60s 0.04s | www.google-analytics.com | Google Analytics | ||
9.60s 0.08s | stats.g.doubleclick.net | Google Ads | ||
9.74s 0.04s | bat.bing.com | Javascript | ||
9.76s 0.04s | bat.bing.com | |||
9.88s 0.13s | www.clarity.ms | |||
10.01s 0.01s | www.clarity.ms | Javascript | ||
10.32s 0.08s | c.clarity.ms | Image | ||
10.40s 0.34s | a.clarity.ms | |||
10.72s 0.26s | cn.dap.dmm.com | |||
10.76s 0.28s | trac.i3.dmm.com | 9 | ||
10.76s 0.34s | ssgtm.trac.i3.dmm.com | |||
11.12s 0.05s | www.google.de | 63.00 B |
Ready to maximize your campaign efficiency Experience the Observer Advantage
Select free plan to meet or have a powerful assistant that includes all our features.
