Performance report for weather.com
National and Local Weather Radar, Daily Forecast, Hurricane and information from The Weather Channel and weather.com
Last Status
Working
Page Size and Load Time
Load Size1.51 MB
Load Size (With Resources)1.37 MB
Load Time1.35s
Load Time (With Resources)4.86s
Google PageSpeed
76
43
Performance Suggestions
Importance | Rule | Description | |
---|---|---|---|
High | Image Alt Tags | Your site contains images without alt tags. You should add alt tags to these images for better accessibility. Learn how to use images in your site. | |
High | Script File Sizes on Your Site | Your site contains script files with high file sizes. Learn more. | |
High | Number of Different Resources Your Site Connects To | Your site is communicating with 23 different resources. To reduce your site's loading time, we recommend hosting these resources in a common location as much as possible. You can view the resources your site connects to by clicking the details button. | |
Medium | Meta Title | The length of your page's meta title exceeds the ideal range of 50-60 characters. You should shorten your title. | |
Medium | Heading Hierarchy | The heading structure on your page does not follow a logical sequence. Below, you can see the order of headings. These headings should be arranged in a correct hierarchy. Learn more. | |
Medium | Image Occupied Space | Your site contains images without a specified occupied space. You should approximately define the space these images will occupy. Learn how to use images in your site. | |
Medium | Browser Console Errors | Your site has encountered error logs in the browser while loading. These can be reviewed under the "Console Logs" tab in the Observer dashboard. While some errors are critical, such as the failure to load a JavaScript file, others may be minor. We recommend examining these errors to address any issues on your site. |
Passed Audits (8)
Domain Info
Domain Info
- Expiration Date:
- Status:
- Contact Info
- Registrar:
- Author:
- Company:
- Addres:
DNS Info
NS Records:
a11-66.akam.net
a10-65.akam.net
a1-70.akam.net
a14-64.akam.net
a13-67.akam.net
a24-65.akam.net
MX Records:
aspmx3.googlemail.com
alt1.aspmx.l.google.com
aspmx2.googlemail.com
alt2.aspmx.l.google.com
aspmx.l.google.com
IP Addresses (A Record):
104.124.170.114
TXT Records:
google-site-verification=i-j-bdfu7ek0y-fjhtkqvf9bzcubg6s8vshvcv_lujo
v=spf1 ip4:96.8.80.136 ip4:96.8.80.135 ip4:96.8.82.135 ip4:96.8.84.135 ip4:96.8.88.240 ip4:208.106.251.89 ip4:65.212.71.11 ip4:96.8.93.78 ip4:96.8.93.79 ip4:96.8.92.25 ip4:185.57.95.81 ip4:54.208.146.123 ip4:52.90.110.211 ip4:54.174.191.95 a:zgateway.zuor
google-site-verification=dk7le19zpfucxuuxr5e56ybgjvnu6lmlhgl3roubmau
slack-domain-verification=uovswhjujlwgelpin564h0ty7fgg6mvai28itovf
onetrust-domain-verification=ef12e9cda41f4f47b0d581f1b370690d
atlassian-sending-domain-verification=51201d1e-525c-4687-8a0e-98035a0f881b
happeo-site-verification=2b54fd7e1da04d29921d800a2277ad4e
google-site-verification=untsyiizolrbua6_cug8_8j1gt8qjbbe5id32gqzmjc
jamf-site-verification=lquln-k2onrqeipg8n0ema
docusign=002393a4-7df4-4031-83c1-98aeafa93c9f
_globalsign-domain-verification=kcfpntrfwf0ezsw4mywmdhlte8arxfolykpl47eigg
facebook-domain-verification=99utolohhvsbcdxkj52qgala019hyj
google-site-verification=hcrgjjb9usn0d4pkjbl_hnmmngnswkois_33cczkbzk
amazonses:rbgpvhrsj9+f8y4uz/risz1secudocm4aafbcolre7i=
airtable-verification=11df1efe5bdb14ba3e891f0f9bec6d67
hvntc1c3swgf9n72hympkt76bjj9dj1f
9f14672tfzjd965slzkm133vsr8j21gc
atlassian-domain-verification=x4mgwf20kureogapk0aaelilliensnlqv2j4/2a3idprcqhemj3l2at4rakjbwry
1password-site-verification=arv7xcth2zezfpx75uy55tk3lm
google-site-verification=o4pbifphuuvw4achoxwism8rujsdnvlm3ur3oudzyqm
logmein-verification-code=0e0e6950-54c5-4996-ad0d-20bcb8c60600
_globalsign-domain-verification=ig4udri9gc_svse132atagdwhxkvondbibhhhhcmlp
adobe-idp-site-verification=779780a8c92cfd098df1f76f573b0ab2747d3123de4694cc75fdb12f10264b35
knowbe4-site-verification=ecfa587cd67b3b63076be6739be0b0a9
mongodb-site-verification=dncd3pi5qbt17w4ram7hd0thvico77nv
_globalsign-domain-verification=9pykw6jgu7duytgwh88dgbboaacxuxaqrf3_47jvtw
apple-domain-verification=kt9glmyacifno9if
_globalsign-domain-verification=fsrfw7xky97dawcu-mdtgzh-fqns_6wvs3p-dbpbf_
lucid-verification=mfz.qdv@xnf*ntc123gta
ms=ms39994037
smartsheet-site-validation=hmf6si2dod3ya6re-kgxdrw6prnj9fxx
0.7s
1.3s
2.0s
2.7s
3.3s
4.0s
4.6s
5.3s
0.77 s
5.72 s
0.82 s
0.85 s
4.86 s
0.07 s
Console Logs
Resources Waterfall
Wait/Blocking Time | URL | Domain | Type | Size |
---|---|---|---|---|
0.00s 4.86s | weather.com | 132.45 KB | ||
1.38s 0.26s | weather.com | Javascript | 46.11 KB | |
1.38s 0.20s | cdn.privacy-mgmt.com | Javascript | ||
1.38s 0.30s | pagead2.googlesyndication.com | Javascript | 95.42 KB | |
1.38s 0.28s | cdn.confiant-integrations.net | Javascript | ||
1.38s 0.26s | s.w-x.co | Javascript | ||
1.38s 0.28s | weather.com | Javascript | 118.53 KB | |
1.38s 0.10s | weather.com | Javascript | 7.77 KB | |
1.40s 0.82s | eum.instana.io | Javascript | 11.66 KB | |
1.50s 0.78s | assets.adobedtm.com | Javascript | 70.18 KB | |
1.50s 1.48s | cdn.polyfill.io | Javascript | ||
1.72s 0.64s | websdk.appsflyer.com | |||
1.72s 0.75s | effulgenttempest.com | Javascript | 26.05 KB | |
1.74s 0.74s | s.w-x.co | Image | ||
1.74s 0.77s | s.w-x.co | Image | ||
1.74s 0.78s | s.w-x.co | Image | ||
1.74s 0.80s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.70s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.74s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.74s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.76s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.76s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.78s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.80s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.80s | s.w-x.co | Image | ||
1.84s 0.82s | s.w-x.co | Image | ||
1.98s 0.72s | pagead2.googlesyndication.com | Javascript | 144.03 KB | |
1.98s 0.06s | pagead2.googlesyndication.com | 733.00 B | ||
2.14s 0.83s | weather.com | Javascript | 4.69 KB | |
2.98s 0.00s | ||||
2.98s 0.68s | ||||
2.98s 1.96s | ||||
2.98s 2.00s | ||||
2.98s 2.46s | ||||
2.98s 2.80s | ||||
2.98s 3.82s | ||||
2.98s 4.02s | ||||
2.98s 4.12s | ||||
2.98s 4.12s | ||||
2.98s 4.12s | ||||
2.98s 4.12s | ||||
2.98s 4.24s | ||||
2.98s 4.44s | ||||
2.98s 4.94s | ||||
2.98s 5.06s | ||||
2.98s 5.12s | ||||
2.98s 5.20s | ||||
2.98s 5.20s | ||||
2.98s 5.20s | ||||
2.98s 5.28s | ||||
2.98s 5.40s | ||||
2.98s 5.48s | ||||
2.98s 5.62s | ||||
2.98s 5.68s | ||||
2.98s 5.96s | ||||
2.98s 5.96s | ||||
2.98s 5.96s | ||||
2.98s 5.96s | ||||
2.98s 5.96s | ||||
2.98s 5.96s | ||||
2.98s 6.12s | ||||
2.98s 6.22s | ||||
2.98s 6.44s | ||||
2.98s 7.40s | ||||
3.00s 0.10s | s.go-mpulse.net | 50.58 KB | ||
3.32s 0.08s | static.adsafeprotected.com | Image | ||
3.66s 0.00s | ||||
3.72s 0.12s | adobedc.demdex.net | |||
3.77s 0.05s | weather.com | Javascript | 1.73 KB | |
3.92s 0.02s | static.adsafeprotected.com | Javascript | ||
4.02s 0.04s | weather.com | Javascript | 4.23 KB | |
4.02s 0.06s | weather.com | Javascript | 15.57 KB | |
4.02s 0.05s | weather.com | Javascript | 5.21 KB | |
4.02s 0.07s | weather.com | Javascript | 6.13 KB | |
4.03s 0.10s | weather.com | Javascript | 4.49 KB | |
4.03s 0.09s | weather.com | Javascript | 11.98 KB | |
4.06s 0.14s | weather.com | Javascript | 8.60 KB | |
4.08s 0.16s | weather.com | Javascript | 7.41 KB | |
4.08s 0.33s | weather.com | Javascript | 212.73 KB | |
4.08s 0.15s | weather.com | Javascript | 2.69 KB | |
4.09s 0.18s | weather.com | Javascript | 42.08 KB | |
4.09s 0.17s | weather.com | Javascript | 7.50 KB | |
4.10s 0.18s | weather.com | Javascript | 23.66 KB | |
4.10s 0.18s | weather.com | Javascript | 5.01 KB | |
4.10s 0.22s | weather.com | Javascript | 8.81 KB | |
4.10s 0.20s | weather.com | Javascript | 12.71 KB | |
4.12s 0.16s | weather.com | Javascript | 1.33 KB | |
4.12s 0.18s | weather.com | Javascript | 3.98 KB | |
4.14s 0.22s | weather.com | Javascript | 41.47 KB | |
4.14s 0.18s | weather.com | Javascript | 6.51 KB | |
4.14s 0.18s | weather.com | Javascript | 7.65 KB | |
4.14s 0.20s | weather.com | Javascript | 12.37 KB | |
4.16s 0.20s | weather.com | Javascript | 6.79 KB | |
4.18s 0.19s | weather.com | Javascript | 8.63 KB | |
4.90s 0.06s | c.go-mpulse.net | JSON | 214.00 B | |
4.94s 0.00s | ||||
4.99s 0.00s | ||||
5.00s 0.06s | weather.com | Javascript | 8.84 KB | |
5.10s 0.04s | cdn.privacy-mgmt.com | Javascript | ||
5.10s 0.06s | cdn.privacy-mgmt.com | |||
5.12s 0.14s | tpc.googlesyndication.com | HTML | 3.44 KB | |
5.12s 0.16s | merequartz.com | Image | 331.00 B | |
5.14s 0.50s | adserver.adtech.advertising.com | 42/0/0/ADTECH;V=2;CMD=BID;CORS=YES | ||
5.20s 0.02s | cdn.privacy-mgmt.com | |||
5.24s 0.06s | weather.com | Javascript | 2.25 KB | |
5.28s 0.05s | cdn.privacy-mgmt.com | |||
5.41s 0.04s | cdn.privacy-mgmt.com | |||
5.45s 0.00s | ||||
5.48s 0.04s | merequartz.com | Image | 64.00 B | |
5.48s 0.20s | eum-orange-saas.instana.io | 143.00 B | ||
5.52s 0.06s | cdn.privacy-mgmt.com | HTML | ||
5.56s 0.14s | weather.com | 1.19 KB | ||
5.78s 0.00s | ||||
5.78s 0.06s | weather.com | Javascript | 1.53 KB | |
5.80s 0.06s | weather.com | Javascript | 4.48 KB | |
5.80s 0.06s | weather.com | Javascript | 4.98 KB | |
5.80s 0.08s | weather.com | Javascript | 13.78 KB | |
5.80s 0.08s | weather.com | Javascript | 1.32 KB | |
6.36s 0.20s | weather.com | 1.83 KB | ||
6.38s 0.10s | sb.scorecardresearch.com | Javascript | ||
6.42s 0.04s | weather.com | Javascript | 1.83 KB | |
6.74s 0.04s | mparticle.weather.com | Javascript | ||
6.80s 0.00s | ||||
6.82s 0.02s | sb.scorecardresearch.com | |||
6.92s 0.06s | effulgenttempest.com | 326.00 B | ||
7.00s 0.00s | ||||
7.10s 0.00s | ||||
7.10s 0.00s | ||||
7.10s 0.34s | weather.com | 1.75 KB | ||
7.10s 0.00s | ||||
7.10s 0.00s | ||||
7.22s 0.00s | ||||
7.26s 0.40s | mparticle.weather.com | |||
7.28s 0.08s | weather.com | Javascript | 1.52 KB | |
7.28s 0.18s | weather.com | Javascript | 16.72 KB | |
7.30s 0.18s | weather.com | Javascript | 4.34 KB | |
7.30s 0.08s | weather.com | Javascript | 12.38 KB | |
7.30s 0.10s | weather.com | Javascript | 6.50 KB | |
7.30s 0.10s | weather.com | Javascript | 12.41 KB | |
7.30s 0.16s | weather.com | Javascript | 38.98 KB | |
7.30s 0.12s | weather.com | Javascript | 9.58 KB | |
7.30s 0.17s | weather.com | Javascript | 4.38 KB | |
7.31s 0.16s | weather.com | Javascript | 20.29 KB | |
7.31s 0.18s | weather.com | Javascript | 7.70 KB | |
7.31s 0.16s | weather.com | Javascript | 5.79 KB | |
7.32s 0.16s | weather.com | Javascript | 5.12 KB | |
7.34s 0.18s | weather.com | Javascript | 10.73 KB | |
7.34s 0.26s | weather.com | Javascript | 4.57 KB | |
7.36s 0.35s | weather.com | Javascript | 5.90 KB | |
7.36s 0.20s | weather.com | Javascript | 4.80 KB | |
7.36s 0.20s | weather.com | Javascript | 8.32 KB | |
7.36s 0.24s | weather.com | Javascript | 15.70 KB | |
7.38s 0.22s | weather.com | Javascript | 7.84 KB | |
7.38s 0.32s | weather.com | Javascript | 9.21 KB | |
7.38s 0.24s | weather.com | Javascript | 4.53 KB | |
7.40s 0.30s | weather.com | Javascript | 3.98 KB | |
7.40s 0.22s | weather.com | Javascript | 10.14 KB | |
7.40s 0.22s | weather.com | Javascript | 7.42 KB | |
7.40s 0.26s | weather.com | Javascript | 3.04 KB | |
7.40s 0.28s | weather.com | Javascript | 8.95 KB | |
7.41s 0.30s | weather.com | Javascript | 6.33 KB | |
7.41s 0.30s | weather.com | Javascript | 6.20 KB | |
7.41s 0.31s | weather.com | Javascript | 6.59 KB | |
7.42s 0.00s | ||||
7.75s 0.17s | eum-orange-saas.instana.io | 14.00 B | ||
7.84s 0.40s | mparticle.weather.com | |||
7.84s 0.40s | mparticle.weather.com | |||
7.86s 0.42s | mparticle.weather.com | |||
7.86s 0.44s | mparticle.weather.com | |||
7.90s 0.08s | c2.taboola.com | Javascript | ||
7.92s 0.00s | ||||
8.04s 0.00s | ||||
8.10s 0.00s | ||||
8.18s 0.00s | ||||
8.18s 0.00s | ||||
8.18s 0.00s | ||||
8.26s 0.00s | ||||
8.38s 0.39s | weather.com | 1.58 KB | ||
8.38s 0.00s | ||||
8.46s 0.00s | ||||
8.46s 0.08s | weather.com | Javascript | 5.16 KB | |
8.60s 0.00s | ||||
8.62s 0.02s | effulgenttempest.com | 25.00 B | ||
8.66s 0.00s | ||||
8.92s 0.15s | weather.com | Javascript | 1.52 KB | |
8.94s 0.00s | ||||
8.94s 0.00s | ||||
8.94s 0.00s | ||||
8.94s 0.00s | ||||
8.94s 0.00s | ||||
8.94s 0.00s | ||||
9.04s 0.24s | weather.com | 2.09 KB | ||
9.10s 0.00s | ||||
9.20s 0.10s | cdn.taboola.com | Javascript | ||
9.20s 0.00s | ||||
9.20s 0.00s | ||||
9.20s 0.04s | s.w-x.co | Image | ||
9.20s 0.04s | s.w-x.co | Image | ||
9.20s 0.09s | s.w-x.co | Image | ||
9.21s 0.05s | s.w-x.co | Image | ||
9.21s 0.06s | s.w-x.co | Image | ||
9.21s 0.06s | s.w-x.co | Image | ||
9.43s 0.00s | ||||
9.48s 0.02s | nr-events.taboola.com | 0/THEWEATHERCHANNEL/GET-ACTION | ||
9.76s 0.04s | nr-events.taboola.com | 0/THEWEATHERCHANNEL/NOTIFY-IMPRESSION | ||
9.82s 0.12s | eum-orange-saas.instana.io | 14.00 B | ||
9.96s 0.20s | weather.com | 1.19 KB | ||
10.12s 0.00s | ||||
10.22s 0.00s | ||||
10.24s 0.00s | ||||
10.26s 0.00s | ||||
10.26s 0.00s | ||||
10.26s 0.00s | ||||
10.39s 0.00s | ||||
10.44s 0.04s | s.w-x.co | Image |
Ready to maximize your campaign efficiency Experience the Observer Advantage
Select free plan to meet or have a powerful assistant that includes all our features.